RevolutionMT2 - Classement des votants hebdomadaire
Les récompenses seront attribués le : 23/05/2022 00:00:00
Rang | Nom du personnage | Serveur | Votes | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | [NEW]Vegeta | RevolutionMT2 | 6 | 1000 DC* |
2 | OoKeViNoO | RevolutionMT2 | 5 | 500 DC* |
3 | Ryuk12 | RevolutionMT2 | 5 | 500 DC* |
4 | Rem12 | RevolutionMT2 | 5 | 300 DC* |
5 | Katakuri | RevolutionMT2 | 4 | 300 DC* |
6 | Zao | RevolutionMT2 | 3 | 100 DC* |
7 | Tyr3n | RevolutionMT2 | 2 | 100 DC* |
8 | Revenger | RevolutionMT2 | 2 | 100 DC* |
9 | cloclo11 | RevolutionMT2 | 2 | 100 DC* |
10 | WebZone | RevolutionMT2 | 1 | 100 DC* |
Dernière actualisation : 17-05-2022 13:13:01.
*DC = Monnaies du Dragon (Dragon Coins)
*DC = Monnaies du Dragon (Dragon Coins)