RevolutionMT2 - Classement des votants hebdomadaire
Les récompenses seront attribués le : 08/03/2021 00:00:00
Rang | Nom du personnage | Niveau | Votes | Récompense |
---|---|---|---|---|
1 | Seian | 96 | 69 | 1000 DC* |
2 | xXDiMXx | 101 | 66 | 500 DC* |
3 | TataMaon | 52 | 53 | 500 DC* |
4 | Metehan | 82 | 47 | 300 DC* |
5 | Lexya | 115 | 46 | 300 DC* |
6 | BerkeHan | 89 | 37 | 100 DC* |
7 | imHTB | 115 | 27 | 100 DC* |
8 | Gloria | 115 | 25 | 100 DC* |
9 | soldier | 115 | 25 | 100 DC* |
10 | ISSDrayft | 111 | 24 | 100 DC* |
Update: 07-03-2021 00:51:01.
*DC = Monnaies du Dragon (Dragon Coins)
*DC = Monnaies du Dragon (Dragon Coins)