Hall of fame
Classement passe de combat
Retrouvez les meilleurs joueurs du passe de combat mensuel.
octobre
2026| Rang | Personnage | Empire | Terminé le |
|---|---|---|---|
| 1 | Luffy | 08/10/2026 22:44:38 | |
| 2 | Inory | 10/10/2026 13:11:21 | |
| 3 | Nythera | 13/10/2026 06:40:18 | |
| 4 | Tatsumaki | 13/10/2026 18:04:02 | |
| 5 | Amibo | 15/10/2026 19:10:46 | |
| 6 | Amor | 17/10/2026 22:49:41 | |
| 7 | TIGROU1603 | 18/10/2026 22:39:15 | |
| 8 | Tess | 20/10/2026 20:54:37 | |
| 9 | Heineken | 22/10/2026 10:40:04 | |
| 10 | Xenovia | 23/10/2026 09:50:38 |
septembre
2026| Rang | Personnage | Empire | Terminé le |
|---|---|---|---|
| 1 | Luffy | 07/10/2026 21:15:09 | |
| 2 | MicMack2 | 08/10/2026 16:41:13 | |
| 3 | Nythera | 09/10/2026 07:33:17 | |
| 4 | Heineken | 10/10/2026 20:57:38 | |
| 5 | Icreez | 11/10/2026 12:27:44 | |
| 6 | Xenovia | 12/10/2026 10:38:43 | |
| 7 | Cyron | 12/10/2026 19:04:09 | |
| 8 | Jelko | 12/10/2026 21:03:27 | |
| 9 | Katsuo | 12/10/2026 23:16:16 | |
| 10 | TIGROU1603 | 13/10/2026 00:01:01 |
août
2026| Rang | Personnage | Empire | Terminé le |
|---|---|---|---|
| 1 | Luffy | 12/08/2026 00:56:50 | |
| 2 | Inoue | 13/08/2026 14:52:32 | |
| 3 | Inory | 14/08/2026 03:26:39 | |
| 4 | Nythera | 16/08/2026 09:24:26 | |
| 5 | Heineken | 17/08/2026 00:00:02 | |
| 6 | TIGRESSE | 17/08/2026 20:19:04 | |
| 7 | TheKing | 18/08/2026 05:35:51 | |
| 8 | ProG41 | 18/08/2026 12:58:04 | |
| 9 | TIGROU1603 | 20/08/2026 18:42:48 | |
| 10 | Cyron | 21/08/2026 12:24:35 |
juillet
2026| Rang | Personnage | Empire | Terminé le |
|---|---|---|---|
| 1 | TeaLkS | 19/07/2026 00:00:45 | |
| 2 | Heineken | 20/07/2026 10:51:52 | |
| 3 | Yellx | 22/07/2026 10:38:56 | |
| 4 | Cyron | 24/07/2026 19:32:24 | |
| 5 | MiamLeSol | 24/07/2026 19:54:08 | |
| 6 | ProG41 | 25/07/2026 18:21:59 | |
| 7 | Nythera | 27/07/2026 11:43:42 | |
| 8 | Ryuk12 | 27/07/2026 22:19:23 | |
| 9 | TIGRESSE | 29/07/2026 20:49:18 | |
| 10 | TIGROU1603 | 29/07/2026 20:49:22 |
juin
2026| Rang | Personnage | Empire | Terminé le |
|---|---|---|---|
| 1 | TeaLkS | 21/06/2026 02:07:11 | |
| 2 | Horizon | 22/06/2026 19:37:41 | |
| 3 | Luffy | 25/06/2026 21:29:53 | |
| 4 | Inory | 25/06/2026 22:47:55 | |
| 5 | TIGRESSE | 25/06/2026 23:45:25 | |
| 6 | TIGROU1603 | 25/06/2026 23:45:29 | |
| 7 | Poupou | 27/06/2026 23:49:46 | |
| 8 | Cyron | 28/06/2026 13:57:03 | |
| 9 | Inoue | 28/06/2026 15:38:00 | |
| 10 | Congelo | 28/06/2026 19:40:14 |